국내 또는 국외 여행을 떠날 때 여행자 보험을 드는 것처럼, 유학을 하거나 해외 장기 체류를 하게 될 때에도 유학생 보험이 필수입니다. 이번 글에서는 유학생 보험들을 비교하는 방법에 대해서 알아보려고 합니다.
학교 마다 또는 나라마다 요구하는 보험의 최소 요건들이 있다고 하는데요. 요구 조건들을 잘 살펴보시고, 가격 비교를 충분히 해보신 후에 가입 하시는 것을 권장드립니다.

목차
보이기
보험다모아 :: 유학생보험 비교 사이트
유학생 보험 뿐 아니라 다양한 보험들의 가격비교가 가능한데요. 우선 유학생 보험 비교하는 방법에 대해서만 다루도록 하겠습니다. 필요하다면, 다른 보험들 비교해보시는 것도 좋을 듯 해요. 저도 종종 이용하곤 하는데, 충분히 도움이 됩니다.
참고로, 보험다모아는 손해보험협회 및 생명보험협회에서 운영하는 사이트로, 소비자에게 보험에 대한 접근성을 낮춰주기 위해 만들어졌다고 하더라구요.
유학생보험 보장 내용 비교
유학생 보험은 현재 보험사 6곳을 통해서 확인할 수 있고, 바로 비교가 가능합니다. 참고로 각 보험사별 유학생 보험 내용들을 정리해둘테니 참고하시기 바랍니다.
- 다음의 보장내용들은 ‘표준보장 담보’로 설정된 것이고, 실제 본인이 필요로 하는 보험의 요구조건에 따라 보험료가 다소 차이가 있을 수 있습니다.
KB해외장기체류(유학출장)보험_다이렉트
| 보장내용 | 지급사유 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 상해사망 | 해외체류 중 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사망한 경우 | 3만달러 |
| 상해후유장해 | 해외체류 중 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 후유장해가 발생한 경우 | 3만달러 |
| 질병사망 및 80%이상 후유장해 | 해외체류 중 질병으로 인하여 사망하거나 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해 상태가 되었을 경우 | 1만달러 |
| 해외의료비(상해) | 해외체류 중 입은 상해로 인하여 해외의료기간(병원)에서 의사의 치료를 받은 경우 | 2만달러 |
| 해외의료비(질병) | 해외체류 중 입은 질병으로 인하여 해외의료기간(병원)에서 의사의 치료를 받은 경우 | 2만달러 |
| 상해의료비(급여) | 상해로 인하여 국내의료기관에서 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 연간 가입금액 한도로 보상 | 1000만원 |
| 상해의료비(비급여) | 상해로 인하여 국내의료기관에서 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 연간 가입금액 한도로 보상 | 1000만원 |
| 질병의료비(급여) | 질병으로 인하여 국내의료기관에서 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 연간 가입금액 한도로 보상 | 1000만원 |
| 질병의료비(비급여) | 질병으로 인하여 국내의료기관에서 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 연간 가입금액 한도로 보상 | 1000만원 |
| 3대비급여 | 상해 또는 질병으로 국내의료기관에서 비급여 두수치료, 체외충격파, 증식치료/주사료/자기공명영상진단을 받은 경우 가입금액 한도로 보상 | 350만원 |
| 배상책임 | 피보험자가 해외여행 도중에 생긴우연한 사고(이하「사고」라 합니다)로 피해자의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 아래의 손해를 이 특별약관에 따라 보상 | 3000만원 |
| 중대사고 구조송환비용 | 계약자 피보험자 또는 피보험자의 법정상속인이 부담하는 비용(수색구조비용 항공운임 등 교통비 숙박비 이송비용 제잡비) | 5만달러 |
현대해상다이렉트 해외장기체류보험
| 보장내용 | 지급사유 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 상해사망후유장해 | 해외장기체류중 급격하고 우연한 외래의 사고로 상해를 입어 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | 1억원 |
| 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해보장 | 해외장기체류중 발생한 질병으로 인하여 보험기간 중 사망 또는 80% 이상에 해당하는 후유장해가 남았을 경우 | 3000만원 |
| 해외의료비(상해) | 해외장기체류 중에 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우 | 1000만원 |
| 해외의료비(질병) | 해외장기체류 중에 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우 | 1000만원 |
| 국내의료비(상해급여) | 해외장기체류 중에 입은 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여 치료를 받거나 급여 처방조제를 받은 경우 | 1000만원 |
| 국내의료비(상해비급여) | 해외장기체류 중에 입은 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료를 받거나 비급여 처방조제를 받은 경우(3대비급여 제외) | 1000만원 |
| 국내의료비(질병급여) | 해외장기체류 중에 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여 치료를 받거나 급여 처방조제를 받은 경우 | 1000만원 |
| 중대사고 구조송환비용 | 해외장기체류중 급격하고도 우연한 사고에 따라 수색구조비용, 구원자의 항공운임 등 교통비 및 숙박비, 유해이송비용, 제잡비등 피보험자가 지불하는 비용 | 5000만원(단 입원일수 7일 이상 하나의 사고당 10만원 공제 후 10% 추가 자기부담) |
캐롯 장기체류보험
| 보장내용 | 지급사유 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 상해사망/후유장해 | 해외장기체류중 상해의 직접결과 사망하거나 후유장해 상태가 된 경우 | 1억원 |
| 질병사망/고도후유장해 | 해외장기체류중 질병으로 사망하거나 80%이상 후유장해 상태가 된 경우 | 1000만원 |
| 해외상해 해외의료비 | 피보험자가 해외장기체류중 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 치료를 받은 경우 | 1000만원 |
| 해외질병 해외의료비 | 피보험자가 해외장기체류중 입은 질병으로 인하여 해외의료기관에서 치료를 받은 경우 | 1000만원 |
| 해외상해 국내 급여의료비(입원·통원) | 피보험자가 해외장기체류중 입은 상해로 인하여 국내병원에서 입원 또는 통원하여 치료를 받은 경우 급여 의료비 | 입원 1000만원, 통원(1회당) 10만원/100회 |
| 해외상해 국내 비급여의료비(입원·통원) | 피보험자가 해외장기체류중 입은 상해로 인하여 국내의료기관에서 입원 또는 통원하여 치료를 받은 경우 비급여 의료비 | 입원 1000만원, 통원(1회당) 10만원/100회 |
| 해외질병 국내 급여의료비(입원·통원) | 피보험자가 해외장기체류중 입은 질병으로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 치료를 받은 경우 급여 의료비 | 입원 1000만원, 통원(1회당) 10만원/100회 |
| 해외질병 국내 비급여의료비(입원·통원) | 피보험자가 해외장기체류중 입은 질병으로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 치료를 받은 경우 비급여 의료비 | 입원 1000만원, 통원(1회당) 10만원/100회 |
| 3대 비급여(도수치료·체외충격파치료·증식치료) | 도수치료 체외충격파치료 증식치료로 인하여 발생한 비급여 의료비를 담보 | 350만원/50만원 |
| 3대 비급여(주사료) | 비급여 주사료(단 항암제 항생제(항진균제 포함) 희귀약품 제외) 담보 | 250만원/50회 |
| 3대 비급여(MRI/MRA) | 자공명영상진단(MRI/MRA)로 인하여 발생한 비급여 의료비(조영제 판독료 포함) 담보 | 300만원 |
| 중대사고구조송환비용 | 계약자 피보험자 또는 피보험자의 법정상속인이 부담하는 비용(수색구조비용 항공운임 등 교통비 숙박비 이송비용 제잡비) | 5000만원(단 입원일수 7일 이상 하나의 사고당 10만원 공제 후 10% 추가 자기부담) |
| 항공기납치 | 해외장기체류중 피보험자가 승객으로서 탑승한 항공기가 납치됨에 따라 예정목적지에 도착할수 없게 된 경우 | 140만원 |
삼성화재 글로벌케어
| 보장내용 | 지급사유 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 상해사망 및 후유장해 | 해외체류 중 상해의 직접결과로써 사망 또는후유장해가 발생한 경우 | $30,000 |
| 해외체류중 질병사망 및 80%이상 고도후유장해 | 해외체류 중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 장해상태가 되었을 경우 | $10,000 |
| 해외상해의료비 | 해외체류 중 발생한 상해로 인하여 발생한 치료비 중 해외의료기관에서 치료로 발생한 금액 | $10,000 |
| 국내상해급여의료비 | 해외여행 중 발생한 상해로 인하여 국내의료기관에서 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제로 발생한 금액 | 1,000만원 |
| 국내상해비급여의료비 | 해외여행 중 발생한 상해로 인하여 국내의료기관에서 비급여에 해당하는 치료나 처방조제로 발생한 금액 | 1,000만원 |
| 국내질병급여의료비 | 해외여행 중 발생한 질병으로 인하여 국내의료기관에서 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제로 발생한 금액 | 1,000만원 |
| 국내질병비급여의료비 | 해외여행 중 발생한 질병으로 인하여 국내의료기관에서 비급여에 해당하는 치료나 처방조제로 발생한 금액 | 1,000만원 |
| 국내3대비급여의료비 | 해외여행 중 상해 또는 질병으로 국내의료기관에서 비급여 도수치료, 체외충격파, 증식치료/주사료/자기공명영상진단으로 발생한 금액 | 가입 |
| 해외질병의료비 | 해외체류 중 발생한 질병으로 인하여 발생한 치료비 중 해외의료기관에서 치료로 발생한 금액 | $10,000 |
| 해외체류중 중대사고 구조송환비용(14일 이상, 공제율 없음) | 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우, 산악등반중에 조난된 경우, 상해나 질병으로 사망한 경우 또는 직접원인으로 선택한 일수(14일, 7일, 4일) 이상 입원한 경우 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 | $30,000 |
하나 해외유학/장기체류보험
| 보장내용 | 지급사유 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 상해사망/상해후유장해 | 해외체류중 상해의 직접결과로써 사망한 경우 (질병으로 인한 사망은 제외)/ 해외체류중 상해로 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | $50,000 |
| 질병사망 및 80%이상 후유장해 | 해외체류중 질병으로 인하여 사망하거나 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액 전액 지급 | $20,000 |
| 해외의료비(상해) | 해외체류중 입은 상해로 인해 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우에 보상 | $50,000 |
| 해외의료비(질병) | 해외체류중 질병으로 인해 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우에 보상 | $50,000 |
| 해외체류중 중대사고 구조송환비용 | 해외체류중 조난 긴급수색구조 상해사망 및 14일이상 계속 입원 질병사망 및 14일이상 계속 입원시 수색구조 종사자 등이 청구한 수색구조비용 항공운임(2명분) 숙박비(2명 14박 한도) 이송비용 제잡비(10만원 한도)를 비례하여 실손보상 | $50,000 |
| 해외체류중 배상책임 | 해외체류중 생긴 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률적인 배상책임을 보험가입금액을 한도로 비례하여 보상(자기부담금 1만원) | 30,000만원 |
| 국내상해급여 | 해외체류중 상해로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제) 치료를 받은 경우 급여의료비를 보험가입금액의 한도 내에서 보상 (가입금액 5천만원 통원 회당 20만원 가입금액 3천만원 통원 회당 15만원 가입금액 1천만원 통원 회당 10만원) | 30,000만원 |
| 국내상해비급여 | 해외체류중 상해로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제) 치료를 받은 경우 비급여의료비를 보험가입금액의 한도 내에서 보상 (3대 비급여 제외) (가입금액 5천만원 통원 회당 20만원 가입금액 3천만원 통원 회당 15만원 가입금액 1천만원 통원 회당 10만원) | 30,000만원 |
| 국내질병급여 | 해외체류중 질병으로 국내 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제) 치료를 받은 경우 급여의료비를 보험가입금액의 한도 내에서 보상 (가입금액 5천만원 통원 회당 20만원 가입금액 3천만원 통원 회당 15만원 가입금액 1천만원 통원 회당 10만원) | 30,000만원 |
| 국내질병비급여 | 해외체류중 질병으로 국내 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제) 치료를 받은 경우 비급여의료비를 보험가입금액의 한도 내에서 보상 (3대 비급여 제외) (가입금액 5천만원 통원 회당 20만원 가입금액 3천만원 통원 회당 15만원 가입금액 1천만원 통원 회당 10만원) | 30,000만원 |
| 국내3대비급여(도수치료.체외충격파치료.증식치료/ 주사료/ MRI.MRA) | 해외체류중 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 3대 비급여 치료를 받은 경우 보상 | 350만원/250만원/300만원 |
DB 손해보험 프로미 다이렉트 해외장기체류보험(CM)
| 보장내용 | 지급사유 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 상해사망/후유장해 | 해외체류 중 상해의 직접결과로써 사망한 경우 (질병으로 인한 사망은 제외)/ 해외체류 중 상해로 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 5,000만원 |
| 질병사망 및 80%이상 후유장해 | 해외체류 중 질병으로 사망하거나 80% 이상 후유장해가 남았을 경우 | 1,000만원 |
| 해외장기체류 중 해외발생 상해의료비 | 해외체류 중 입은 상해로 인하여 해외 의료기관에서 치료를 받은 경우 | 3,000만원 |
| 해외장기체류 중 해외발생 질병의료비 | 해외체류 중 발생한 질병으로 인하여 해외 의료기관에서 치료를 받은 경우 | 3,000만원 |
| 상해급여의료비 | 피보험자가 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우 급여의료비를 보험가입금액의 한도 내에서 다음과 같이 보상. [입원] 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금의 80% [통원] 1회당(외래 및 처방조제 합산) 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금에서 통원항목별 공제금액(약관참조)을 뺀 금액. | 1,000만원 |
| 상해비급여의료비 | 피보험자가 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우 비급여의료비(3대비급여는 제외)를 보험가입금액 한도 내에서 보상. [입원] 비급여의료비(비급여병실료 제외)의 70% [상급병실료 차액] 비급여병실료의 50%. 단 1일 평균금액 10만원 한도 [통원] 1회당(외래 및 처방조제 합산) 비급여 의료비(비급여병실료 제외)에서 통원항목별 공제금액(약관 참조)을 뺀금액. 통원 100회 한도. | 1,000만원 |
| 질병급여의료비 | 피보험자가 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우 급여의료비를 보험가입금액의 한도 내에서 다음과 같이 보상. [입원] 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금의 80% [통원] 1회당(외래 및 처방조제 합산) 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금에서 통원항목별 공제금액(약관참조)을 뺀 금액. | 1,000만원 |
| 질병비급여의료비 | 피보험자가 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우 비급여의료비(3대비급여는 제외)를 보험가입금액 한도 내에서 보상. [입원] 비급여의료비(비급여병실료 제외)의 70% [상급병실료 차액] 비급여병실료의 50%. 단 1일 평균금액 10만원 한도 [통원] 1회당(외래 및 처방조제 합산) 비급여 의료비(비급여병실료 제외)에서 통원항목별 공제금액(약관 참조)을 뺀금액. 통원 100회 한도. | 1,000만원 |
| 3대비급여(도수치료·체외충격파치료·증식치료)의료비 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 의료기관에 입원 또는 통원하여 3대비급여 의료행위로 치료받은 경우 비급여의료비에서 항목별 공제금액을 뺀금액을 보험가입금액 한도 내 |
유학생 보험 가격 비교
위에 나열한 보장 내용들을 기준으로 보험료를 환산하여 비교하면 다음과 같습니다.
| 보험료 | 가입가능연령 | 가입상담 | |
| KB 손해보험 | 255,020 | 8~69 | 👉 바로가기 |
| 현대해상 | 294,500 | 0~60 | 👉 바로가기 |
| 캐롯손해보험 | 309,210 | 19~59 | 👉 바로가기 |
| 삼성화재 | 395,200 | 1~79 | 👉 바로가기 |
| 하나손해보험 | 426,200 | 1~69 | 👉 바로가기 |
| DB 손해보험 | 650,890 | 15~69 | 👉 바로가기 |
마치며
표준 보장 담보 기준, 40대 남자를 예시로 가격을 보았을 때에는 KB 손해보험이 가장 저렴한 것으로 확인되었습니다. 그러나 본인이 보장내용을 조절을 한다면, 가격적으로 다소 차이가 생길 수 있습니다.
보장내용 및 가격들을 잘 고민해보시고, 선택하시기 바랍니다. 성공적인 유학길에 도움이 되는 유학생 보험이 되길 바랍니다.